| Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Estado de situación financiera | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Estado de actividades | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Estado de flujo de efectivo | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Estado de variación en la hda pública | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Estado de cambios en la situación financiera | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Informe de pasivos contingentes | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Notas a los estados financieros | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Estado analítico del activo | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Estado de deuda pública | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Ley gral. de contabilidad gubernamental | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Estado analítico de la deuda y otros pasivos. | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
