Presupuesto de Ingreso Aprobado.
Concepto | Enlace |
Información adicional a la ley de ingresos | Ver documento |
Difusión a la ciudadanía | Ver documento |
Ley de Ingresos | Ver documento |
Calendario base mensual de ingresos | Ver documento |
Ley de ingresos aprobada | Ver documento |
Presupuesto de Egreso Aprobado.
Concepto | Enlace |
Información adicional al presupuesto de egresos | Ver documento |
Difusión del presupuesto de egresos | Ver documento |
Calendario de egresos base mensual | Ver documento |
Presupuesto de egresos 2018 | Ver documento |
Información Contable por Trimestre.
Concepto | Enero- Marzo | Abril-Junio | Julio-Septiembre | Octubre-Diciembre |
Estado de situación financiera | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Estado de actividades | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Estado de flujo de efectivo | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Estado de variación en la hda pública | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Estado de cambios en la situación financiera | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Informe de pasivos contingentes | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |
Notas a los estados financieros | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |
Estado analítico del activo | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |
Estado de deuda pública | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Ley gral. de contabilidad gubernamental | Ver documento |
Estado e Informes Presupuestarios.
Concepto | Primer Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
Estado analítico de ingresos | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Clasificación administrativa | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Clasificación económica | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Clasificación por objeto de Gasto | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Clasificación Funcional | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Disciplina Financiera
Estados e Informes Programáticos.
Mes | Clasificación Programática |
Enero | Ver documento |
Febrero | Ver documento |
Marzo | Ver documento |
Informes Programáticos
Título | Periodo |
Gasto por Categoría Programática | Tercer Trimestre |
Gasto por Categoría Programática | Segundo Trimestre |
Gasto por Categoría Programática | Primer Trimestre |
Información relacionada con el título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamenta
Primer Trimestre | Segundo Trimestre |
Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
Cuenta Pública.
Concepto | Enero.Marzo |
Cuenta pública | Ver documento |