Información Relacionada con el Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental | 2024
Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre |
Programas con recursos concurrentes por orden de gobierno | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
Montos pagados por ayudas o subsidios | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegro | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
Aplicación del FAFM | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
Aplicación del FAISMUN | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
Información Trimestral
Descripción | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio-Septiembre |
Endeudamiento Neto | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
Intereses de la Deuda | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
Obligaciones Pagadas con Recursos Federales | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |