III. Estado Analitico e informes presupuestarios
Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Estado analítico de ingresos | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Clasificación administrativa | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Clasificación económica | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Clasificación por objeto de Gasto | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Clasificación Funcional | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Fiduciario Sustituto en el Fideicomiso Irrevocable de Admón. y Fuente de Pago Nro./977 | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Convenio de Adhesión al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Admón. y Fuente de Pago Nro./977 | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Contrato Empréstito Agua Dulce 844 | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Disciplina Financiera por Trimestre
Concepto | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto |
Balance Presupuestario LDF | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Estado de situación financiera detallado | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Informe analítico de deuda pública y otros pasivos | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Estado analítico de ingresos detallado | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
6a. Clasificación por objeto de gastos | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
6b. Clasificación administrativa | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
6c. Clasificación funcional LDF | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
6d. Clasificación de servicios personales por categoria | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos LDF | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Proyecciones de egresos LDF | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Proyecciones de ingresos LDF | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Resultados de egresos LDF | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Resultados de ingresos LDF | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Informe sobre Estudios Actuariales | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Proceso Competitivo Banobras- AguaDulce | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |