Información Relacionada con el Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental | 2023
| Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Relación de cuentas bancarias productivas especificas | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
| Programas con recursos concurrentes por orden de gobierno | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
| Obras y acciones del FISM | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
| Montos pagados por ayudas o subsidios | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
| Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegro | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
| Estado de la deuda pública | Interés de Deuda | Deuda total | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
| Aplicación del FAFM | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
| Montos pagados por órdenes de gobierno | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
| Reporte trimestral de Avance Físico Financiero | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
| Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos LDF | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
| Obligaciones Pagadas o Garantizadas con Fondos Federales |
Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
| Programa Anual de Evaluación | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
| Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
| Aplicación del FAISMUN | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Información Trimestral
| Descripción | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio-Septiembre | Octubre-Diciembre |
| Endeudamiento Neto | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
| Intereses de la Deuda | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
| Obligaciones Pagadas con Recursos Federales | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
