Información Contable
Concepto | Enero.Marzo | Abril.Junio | Julio.Septiembre | Oct.Dic |
Estado de situación financiera | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Estado de actividades | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Estado de flujo de efectivo | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Estado de variación en la hda pública | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Estado de cambios en la situación financiera | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Informe de pasivos contingentes | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Notas a los estados financieros | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Estado analítico del activo | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Estado de deuda pública | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Ley gral. de contabilidad gubernamental | Ver documento |
Presupuesto de Ingreso Aprobado.
Concepto | Documento |
Información adicional a la ley de ingresos | Ver documento |
Difusión a la ciudadanía | Ver documento |
Ley de Ingresos 2019 | Ver documento |
Calendario base mensual de ingresos | Ver documento |
Ley de ingresos aprobada | Ver documento |
Presupuesto de Egreso Aprobado.
Concepto | Documento |
Información adicional al presupuesto de egresos | Ver documento |
Difusión del presupuesto de egresos | Ver documento |
Calendario de egresos base mensual | Ver documento |
Presupuesto de egresos 2019 | Ver documento |
Estado e Informes Presupuestarios
Concepto | Enero – Marzo | Mayo.Junio | Julio-Septiembre | Oct.Dic |
Estado analítico de ingresos | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Clasificación administrativa | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Clasificación económica | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Clasificación por objeto de Gasto | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Clasificación Funcional | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Disciplina Financiera por Trimestre
Concepto | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto |
Balance Presupuestario | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Edo. de situación financiera detallado | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Informe analítico de deuda pública y otros pasivos | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Estado analítico de ingresos detallado | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
6a. Clasificación por objeto de gastos | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
6b. Clasificación administrativa | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
6c. Clasificación funcional | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
6d. Clasificación de servicios personales por cat | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Información relacionada con el título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
Descripción | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre |
Relación de cuentas bancarias productivas especificas | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |
Programas con recursos recurrentes por orden de gobierno | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |
Programas con recursos recurrentes por orden de gobierno | Ver documento | Ver documento | ||
Obras y acciones del FISM | Ver documento | Ver documento | ||
Montos pagados por ayudas o subsidios | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Montos pagados por ayudas o subsidios | abril | Ver documento | |||
Ejercicio y destino del gasto generalizado y reintegro | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |
Estado de la deuda pública | Interés de Deuda | Deuda total | Ver documento | parte1 parte2 | parte1 parte2 | Ver documento |
Aplicación del FAFM | Ver documento | |||
Montos pagados por órdenes de gobierno | Ver documento | |||
Información de aplicación FORTAMUNDF trimestral | Ver documento | Ver documento | ||
Reporte trimestral de Avance Físico Financiero | Ver documento | Ver documento |
Estados e Informes Programáticos
Mes | Clasificación Programática |
Enero | Ver documento |
Febrero | Ver documento |
Marzo | Ver documento |
Concepto | vinculo del archivo | vinculo del archivo | 4to trimestre |
Gasto por categoría programática | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Cuenta Pública
Concepto | Enlace |
Cuenta pública | Ver documento |
Estado Analítico de Ingreso Detallado LDF CTA PUB 2019 | Ver documento |
Estado detallado LDF CTA PUB 2019 | Ver documento |
Estado Analítico de la Deuda Pub y Otros Pasivos | Ver documento |
Informe Analítico de Obligaciones Dif de Financiamiento Cta Pub 2019 | Ver documento |